diğer isim | Altdorf UR |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Uri |
yükseklik | 458 rakım |
koordinatlar | 46° 52.8' K 8° 38.7' D |
tahminler | Pazar15.5. | Pazartesi16.5. |
---|---|---|
baş ağrısı/migren | ||
düşük tansiyon | ||
kalp/kan dolaşımı | ||
mide/bağırsak | ||
romatizma | ||
solunum yolları | ||
vegetatif/sinirler | ||
yüksek tansiyon |
tahminler | Pazar15.5. | Pazartesi16.5. |
---|---|---|
çınar | ||
buğdaygiller | ||
dişbudak | ||
gürgen | ||
karahindiba | ||
kavak | ||
kayın | ||
kayın | ||
kuzukulağı | ||
meşe | ||
sinir otu |
Aşağıdaki polenler tarafından yüklenme yok:
çavdar, ıhlamur, ambrosya, arpa, buğday, fındık ağacı, karaağaç, kızılağaç, kestane, misk otu, söğüt ağacı
Pazar, 15 Mayıs 2022, saat 5 | MeteoNews