diğer isim | Tavau, Tafaas |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Graubünden |
yükseklik | yakl. 1560 rakım |
koordinatlar | 46° 48.3' K 9° 50.2' D |
tahminler | Pazar15.5. | Pazartesi16.5. |
---|---|---|
baş ağrısı/migren | ||
düşük tansiyon | ||
kalp/kan dolaşımı | ||
mide/bağırsak | ||
romatizma | ||
solunum yolları | ||
vegetatif/sinirler | ||
yüksek tansiyon |
tahminler | Pazar15.5. | Pazartesi16.5. |
---|---|---|
buğdaygiller | ||
dişbudak | ||
kayın | ||
kuzukulağı | ||
meşe |
Aşağıdaki polenler tarafından yüklenme yok:
çınar, çavdar, ıhlamur, ambrosya, arpa, buğday, fındık ağacı, gürgen, karaağaç, karahindiba, kavak, kayın, kızılağaç, kestane, misk otu, söğüt ağacı, sinir otu
Pazar, 15 Mayıs 2022, saat 5 | MeteoNews