diğer isim | Chaux-de-Fonds, La Chaux de Fonds |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Neuenburg |
yükseklik | yakl. 995 rakım |
koordinatlar | 47° 6.0' K 6° 49.6' D |
tahminler | Pazartesi16.5. | Salı17.5. |
---|---|---|
baş ağrısı/migren | ||
düşük tansiyon | ||
kalp/kan dolaşımı | ||
mide/bağırsak | ||
romatizma | ||
solunum yolları | ||
vegetatif/sinirler | ||
yüksek tansiyon |
tahminler | Pazartesi16.5. | Salı17.5. |
---|---|---|
buğdaygiller | ||
dişbudak | ||
kayın | ||
kuzukulağı | ||
meşe | ||
sinir otu |
Aşağıdaki polenler tarafından yüklenme yok:
çınar, çavdar, ıhlamur, ambrosya, arpa, buğday, fındık ağacı, gürgen, karaağaç, karahindiba, kavak, kayın, kızılağaç, kestane, misk otu, söğüt ağacı
Pazartesi, 16 Mayıs 2022, saat 6 | MeteoNews