diğer isim | Rarogne |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Wallis |
yükseklik | yakl. 644 rakım |
koordinatlar | 46° 18.7' K 7° 48.0' D |
tahminler | Pazartesi16.5. | Salı17.5. |
---|---|---|
çınar | ||
buğdaygiller | ||
dişbudak | ||
gürgen | ||
karahindiba | ||
kavak | ||
kayın | ||
kayın | ||
kuzukulağı | ||
meşe | ||
sinir otu |
Aşağıdaki polenler tarafından yüklenme yok:
çavdar, ıhlamur, ambrosya, arpa, buğday, fındık ağacı, karaağaç, kızılağaç, kestane, misk otu, söğüt ağacı
Pazartesi, 16 Mayıs 2022, saat 6 | MeteoNews