ülke |
![]() |
canton | Kanton Obwalden |
yükseklik | yakl. 473 rakım |
koordinatlar | 46° 53.8' K 8° 14.7' D |
tahminler | Pazartesi16.5. | Salı17.5. |
---|---|---|
baş ağrısı/migren | ||
düşük tansiyon | ||
kalp/kan dolaşımı | ||
mide/bağırsak | ||
romatizma | ||
solunum yolları | ||
vegetatif/sinirler | ||
yüksek tansiyon |
tahminler | Pazartesi16.5. | Salı17.5. |
---|---|---|
çınar | ||
buğdaygiller | ||
dişbudak | ||
gürgen | ||
karahindiba | ||
kavak | ||
kayın | ||
kayın | ||
kuzukulağı | ||
meşe | ||
sinir otu |
Aşağıdaki polenler tarafından yüklenme yok:
çavdar, ıhlamur, ambrosya, arpa, buğday, fındık ağacı, karaağaç, kızılağaç, kestane, misk otu, söğüt ağacı
Pazartesi, 16 Mayıs 2022, saat 6 | MeteoNews