ozone | |
---|---|
µg/m³ | |
19. Sep. | 65 |
20. Sep. | 62 |
21. Sep. | 66 |
22. Sep. | 63 |
23. Sep. | 57 |
24. Sep. | 69 |
25. Sep. | 66 |
data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)
particulate matter | |
---|---|
µg/m³ | |
19. Sep. | 5 |
20. Sep. | 8 |
21. Sep. | 10 |
22. Sep. | 4 |
23. Sep. | 3 |
24. Sep. | 4 |
25. Sep. | 7 |
nitrogen dioxide | |
---|---|
µg/m³ | |
19. Sep. | 21 |
20. Sep. | 23 |
21. Sep. | 24 |
22. Sep. | 19 |
23. Sep. | 15 |
24. Sep. | 8 |
25. Sep. | 18 |
other name | Losanna |
country |
![]() |
canton | Canton of Vaud |
Altitude | 601 a.s.l. |
coordinates | 46° 31.8' N 6° 39.0' E |