Ölçüm değerleri Lake Grace

Sıcaklık

sıcaklık
°C
1715335200 18:00 18:00 21.4
1715338800 19:00 19:00 20.9
1715342400 20:00 20:00 19.7
1715346000 21:00 21:00 19.3
1715349600 22:00 22:00 18.3
1715353200 23:00 23:00 16.9
1715356800 0:00 0:00 16.3
1715360400 1:00 1:00 15.9
1715364000 2:00 2:00 14.7
1715367600 3:00 3:00 14.3
1715371200 4:00 4:00 14.2
1715374800 5:00 5:00 14.2
1715378400 6:00 6:00 13.7
1715382000 7:00 7:00 14.6
1715385600 8:00 8:00 15.6
1715389200 9:00 9:00 17.1
1715392800 10:00 10:00 18.5
1715396400 11:00 11:00 20.2
1715400000 12:00 12:00 20.2
1715403600 13:00 13:00 21.0
1715407200 14:00 14:00 22.2
1715410800 15:00 15:00 22.1
1715414400 16:00 16:00 21.7
1715418000 17:00 17:00 20.7

En güncel ölçüm değerleri

sıcaklık
20.7 °C
nem
58 %
rüzgar
9 km/hrüzgar yönü: güney
hava basıncı
1022.6 hPa
ölçüm süresi: 11 Mayıs 2024, 17:00veri kaynağı: SYNOP

Yakındaki diğer ölçüm istasyonları

ölçüm istasyonu sıcaklık mesafe
Newdegate 20.3 °C 34 km
Katanning 18.8 °C 103 km
Jerramungup 19.4 °C 105 km
Wandering 20.9 °C 175 km
Hopetoun 18.9 °C 179 km
Cunderdin 25 °C 199 km
Cunderin 24.7 °C 202 km

Rüzgar

rüzgar yönü fırtınalar orta şiddetli rüzgar
° km/h km/h
1715335200 18:00 17:00 - 18:00 360 11
1715338800 19:00 18:00 - 19:00 360 8
1715342400 20:00 19:00 - 20:00 360 11
1715346000 21:00 20:00 - 21:00 20 11
1715349600 22:00 21:00 - 22:00 360 13
1715353200 23:00 22:00 - 23:00 360 9
1715356800 0:00 23:00 - 0:00 360 9
1715360400 1:00 0:00 - 1:00 310 5
1715364000 2:00 1:00 - 2:00 360 0
1715367600 3:00 2:00 - 3:00 360 5
1715371200 4:00 3:00 - 4:00 10 5
1715374800 5:00 4:00 - 5:00 360 9
1715378400 6:00 5:00 - 6:00 360 9
1715382000 7:00 6:00 - 7:00 340 5
1715385600 8:00 7:00 - 8:00 340 2
1715389200 9:00 8:00 - 9:00 290 8
1715392800 10:00 9:00 - 10:00 320 8
1715396400 11:00 10:00 - 11:00 270 11
1715400000 12:00 11:00 - 12:00 250 8
1715403600 13:00 12:00 - 13:00 260 9
1715407200 14:00 13:00 - 14:00 270 15
1715410800 15:00 14:00 - 15:00 240 13
1715414400 16:00 15:00 - 16:00 180 11
1715418000 17:00 16:00 - 17:00 180 9

Iklim

What is the hottest day of the year? Best chance of the least amount of rain? Find answers in our climate data.

 

Lake Grace

ülke AvustralyaAvustralya
yükseklik 287 rakım
koordinatlar -33° 6.0' G 118° 28.2' D
map

Quick access to our weather portal

Reach our weather portal even faster by placing a shortcut directly on your home screen:
  • 1. Tap
  • 2. To the home screen
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'
  • 1. Tap
  • 2. Tap 'Add to Home screen'
  • 3. tap 'Add'