sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618077600 | 20:00 | 20:00 | 10.0 |
1618081200 | 21:00 | 21:00 | 8.4 |
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 7.6 |
1618088400 | 23:00 | 23:00 | 5.8 |
1618092000 | 0:00 | 0:00 | 5.7 |
1618095600 | 1:00 | 1:00 | 5.0 |
1618099200 | 2:00 | 2:00 | 4.3 |
1618102800 | 3:00 | 3:00 | 4.3 |
1618106400 | 4:00 | 4:00 | 3.6 |
1618110000 | 5:00 | 5:00 | 3.1 |
1618113600 | 6:00 | 6:00 | 4.2 |
1618117200 | 7:00 | 7:00 | 3.1 |
1618120800 | 8:00 | 8:00 | 3.4 |
1618124400 | 9:00 | 9:00 | 4.1 |
1618128000 | 10:00 | 10:00 | 3.8 |
1618131600 | 11:00 | 11:00 | 5.6 |
1618135200 | 12:00 | 12:00 | 8.2 |
1618138800 | 13:00 | 13:00 | 8.2 |
1618142400 | 14:00 | 14:00 | 8.6 |
1618146000 | 15:00 | 15:00 | 9.5 |
1618149600 | 16:00 | 16:00 | 9.9 |
1618153200 | 17:00 | 17:00 | 7.4 |
1618156800 | 18:00 | 18:00 | 9.8 |
1618160400 | 19:00 | 19:00 | 8.8 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Île d'Groix | 10.2 °C | 13 km |
Plouay | 9.7 °C | 19 km |
Trégunc | 9.7 °C | 33 km |
Auray | 9.1 °C | 37 km |
Saint-Goazec | 6.1 °C | 47 km |
Pontivy Aérodrome | 7.5 °C | 51 km |
Meucon | 8.6 °C | 53 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.4 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
29 | 15 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 13 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
22 | 9 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 12 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
21 | 11 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
21 | 9 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
21 | 11 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
18 | 9 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
14 | 6 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
14 | 7 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
11 | 6 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
19 | 9 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
41 | 19 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
48 | 25 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 14 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
36 | 17 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
43 | 21 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
46 | 23 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
46 | 26 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
42 | 23 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
44 | 20 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 14 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 |