sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652918400 | 2:00 | 2:00 | 21.1 |
1652922000 | 3:00 | 3:00 | 21.6 |
1652925600 | 4:00 | 4:00 | 21.3 |
1652929200 | 5:00 | 5:00 | 21.0 |
1652932800 | 6:00 | 6:00 | 21.4 |
1652936400 | 7:00 | 7:00 | 21.5 |
1652940000 | 8:00 | 8:00 | 21.9 |
1652943600 | 9:00 | 9:00 | 23.0 |
1652947200 | 10:00 | 10:00 | 24.0 |
1652950800 | 11:00 | 11:00 | 26.2 |
1652954400 | 12:00 | 12:00 | 27.3 |
1652958000 | 13:00 | 13:00 | 28.7 |
1652961600 | 14:00 | 14:00 | 30.0 |
1652965200 | 15:00 | 15:00 | 29.6 |
1652968800 | 16:00 | 16:00 | 28.5 |
1652972400 | 17:00 | 17:00 | 25.7 |
1652976000 | 18:00 | 18:00 | 20.8 |
1652979600 | 19:00 | 19:00 | 20.1 |
1652983200 | 20:00 | 20:00 | 19.9 |
1652986800 | 21:00 | 21:00 | 19.6 |
1652990400 | 22:00 | 22:00 | 20.9 |
1652994000 | 23:00 | 23:00 | 20.5 |
1652997600 | 0:00 | 0:00 | 20.0 |
1653001200 | 1:00 | 1:00 | 19.7 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1652918400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 5 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 23 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 37 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 44 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 58 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 3 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652918400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.6 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652918400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
14 | 7 |
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
23 | 8 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
22 | 10 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
24 | 10 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
22 | 10 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
19 | 9 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
21 | 8 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
22 | 7 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
18 | 8 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 7 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 8 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 9 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
12 | 3 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | 4 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
14 | 7 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
31 | 9 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
32 | 11 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
22 | 11 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
23 | 10 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
41 | 18 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
27 | 9 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
22 | 11 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
18 | 7 |