diğer isim | Aschera |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Graubünden |
yükseklik | 660 rakım |
koordinatlar | 46° 58.2' K 9° 40.8' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -1.7 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -2.0 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -2.6 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -2.5 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -1.6 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | -0.3 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 1.6 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | 3.2 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 4.6 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 5.9 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 6.9 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 7.6 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 6.7 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 6.7 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 6.1 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | 5.9 |
1618423200 | 20:00 | 20:00 | 4.9 |
1618426800 | 21:00 | 21:00 | 3.6 |
1618430400 | 22:00 | 22:00 | 2.8 |
1618434000 | 23:00 | 23:00 | 1.2 |
1618437600 | 0:00 | 0:00 | 1.1 |
1618441200 | 1:00 | 1:00 | 1.4 |
1618444800 | 2:00 | 2:00 | 1.1 |
1618448400 | 3:00 | 3:00 | 1.2 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Bad Ragaz | 2.8 °C | 15 km |
Chur | 2.3 °C | 16 km |
Weissfluhjoch/Davos | -14.6 °C | 18 km |
Arosa-Maran | -8.9 °C | 20 km |
Vaduz | 2.8 °C | 22 km |
Davos | -6.7 °C | 21 km |
Arosa | -8.4 °C | 21 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618448400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
15 | 6 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
13 | 4 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 8 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 14 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
33 | 16 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 15 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 12 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 5 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
28 | 7 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
24 | 11 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 8 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 8 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 5 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 3 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618448400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
6 | 3 |