ülke |
![]() |
canton | Kanton St. Gallen |
yükseklik | 496 rakım |
koordinatlar | 47° 1.8' K 9° 30.0' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618336800 | 20:00 | 20:00 | 3.7 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | 3.0 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | 2.0 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | 2.0 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | 1.8 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | 1.0 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | 0.7 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | -0.6 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -1.0 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -1.3 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -1.5 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -0.5 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -0.4 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | 2.0 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 3.4 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | 4.5 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 5.3 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 6.7 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 7.8 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 8.2 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 8.2 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 7.5 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 6.6 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | 6.0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 2 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 58 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 56 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 34 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Vaduz | 6.0 °C | 11 km |
Schiers | 5.9 °C | 15 km |
Chur | 6.0 °C | 18 km |
Tannenboden/Flumserberge | -0.8 °C | 18 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | -7.4 °C | 19 km |
Elm | 2.7 °C | 27 km |
Säntis | -11.5 °C | 27 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
34 | 16 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
36 | 16 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
27 | 14 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
26 | 14 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
25 | 13 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
21 | 12 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
18 | 7 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
7 | 2 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 1 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
15 | 4 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
18 | 6 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
22 | 11 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
16 | 5 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 8 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 9 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
33 | 11 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
38 | 17 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
35 | 14 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
33 | 15 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
36 | 17 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
34 | 17 |