diğer isim | Buffalora |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Graubünden |
yükseklik | 1970 rakım |
koordinatlar | 46° 39.0' K 10° 16.2' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618297200 | 9:00 | 9:00 | -7.2 |
1618300800 | 10:00 | 10:00 | -6.3 |
1618304400 | 11:00 | 11:00 | -5.1 |
1618308000 | 12:00 | 12:00 | -4.8 |
1618311600 | 13:00 | 13:00 | -5.4 |
1618315200 | 14:00 | 14:00 | -4.9 |
1618318800 | 15:00 | 15:00 | -4.3 |
1618322400 | 16:00 | 16:00 | -4.5 |
1618326000 | 17:00 | 17:00 | -4.5 |
1618329600 | 18:00 | 18:00 | -4.7 |
1618333200 | 19:00 | 19:00 | -5.6 |
1618336800 | 20:00 | 20:00 | -6.4 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | -8.1 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | -7.9 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | -8.4 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | -9.2 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | -11.6 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | -14.7 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | -16.5 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -18.0 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -17.8 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -18.0 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -18.7 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -18.3 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618297200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 39 |
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 14 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 20 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 43 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 11 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 6 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 19 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 10 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 24 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 3 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 6 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Santa Maria Val Müstair | -5.5 °C | 13 km |
Scuol | -2.6 °C | 17 km |
Naluns-Schlivera | -14.2 °C | 19 km |
Sankt Valentin auf der Haide / Reschenpass | -5 °C | 24 km |
Samedan | -11.3 °C | 33 km |
Berninapass | -13.4 °C | 33 km |
Davos | -7.7 °C | 37 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618297200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.3 |
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.1 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618297200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
16 | 3 |
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
23 | 6 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
27 | 6 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
37 | 8 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
30 | 8 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
22 | 5 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
30 | 7 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
31 | 9 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
44 | 13 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
41 | 11 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
49 | 12 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 7 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 4 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 2 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
22 | 5 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
9 | 2 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 1 |