sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618297200 | 9:00 | 9:00 | 7.0 |
1618300800 | 10:00 | 10:00 | 7.7 |
1618304400 | 11:00 | 11:00 | 8.9 |
1618308000 | 12:00 | 12:00 | 9.7 |
1618311600 | 13:00 | 13:00 | 10.1 |
1618315200 | 14:00 | 14:00 | 10.3 |
1618318800 | 15:00 | 15:00 | 10.4 |
1618322400 | 16:00 | 16:00 | 10.8 |
1618326000 | 17:00 | 17:00 | 10.4 |
1618329600 | 18:00 | 18:00 | 9.5 |
1618333200 | 19:00 | 19:00 | 9.2 |
1618336800 | 20:00 | 20:00 | 8.7 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | 8.4 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | 8.2 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | 8.0 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | 7.7 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | 5.1 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | 4.4 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | 3.4 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | 1.9 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | 1.0 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | 0.8 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | 0.2 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -0.5 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618297200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 31 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 60 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 23 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618297200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618297200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
65 | 35 |
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
67 | 36 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
74 | 38 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
70 | 37 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
73 | 38 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
67 | 37 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
63 | 32 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
68 | 34 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
63 | 33 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
58 | 29 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
61 | 27 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
55 | 27 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
60 | 29 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
51 | 26 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
53 | 24 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
54 | 27 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
41 | 8 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
23 | 2 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
19 | 2 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
28 | 6 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
25 | 8 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
26 | 8 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
28 | 10 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
25 | 8 |