sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618300800 | 10:00 | 10:00 | 4.5 |
1618304400 | 11:00 | 11:00 | 7.1 |
1618308000 | 12:00 | 12:00 | 8.1 |
1618311600 | 13:00 | 13:00 | 8.7 |
1618315200 | 14:00 | 14:00 | 9.5 |
1618318800 | 15:00 | 15:00 | 10.2 |
1618322400 | 16:00 | 16:00 | 10.2 |
1618326000 | 17:00 | 17:00 | 10.1 |
1618329600 | 18:00 | 18:00 | 8.9 |
1618333200 | 19:00 | 19:00 | 7.9 |
1618336800 | 20:00 | 20:00 | 7.3 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | 5.9 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | 4.8 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | 3.9 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | 2.3 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | 2.1 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | 1.5 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | 1.1 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | 0.6 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | 0.2 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -0.1 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -0.3 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -0.1 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | 0.1 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 23 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 58 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 60 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 57 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 49 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Salvan | 1.3 °C | 7 km |
Bagnes | -2.3 °C | 18 km |
Aigle | 2.5 °C | 19 km |
Le Tour | -4.5 °C | 21 km |
Les Attelas | -8.7 °C | 21 km |
Sion | 2.3 °C | 23 km |
Glacier des Diablerets | -11.0 °C | 21 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
16 | 6 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
22 | 10 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 12 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
32 | 14 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
36 | 15 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
40 | 15 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
40 | 19 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 17 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
36 | 19 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
37 | 16 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 14 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 13 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
21 | 11 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
20 | 9 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 6 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
9 | 4 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
7 | 4 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
7 | 4 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
7 | 3 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
7 | 3 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
7 | 2 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
6 | 1 |