sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618304400 | 11:00 | 11:00 | 6.8 |
1618308000 | 12:00 | 12:00 | 7.8 |
1618311600 | 13:00 | 13:00 | 8.6 |
1618315200 | 14:00 | 14:00 | 9.2 |
1618318800 | 15:00 | 15:00 | 10.2 |
1618322400 | 16:00 | 16:00 | 9.9 |
1618326000 | 17:00 | 17:00 | 9.5 |
1618329600 | 18:00 | 18:00 | 9.3 |
1618333200 | 19:00 | 19:00 | 8.8 |
1618336800 | 20:00 | 20:00 | 7.2 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | 6.2 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | 5.6 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | 4.6 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | 1.6 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | -0.2 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | -0.1 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | -0.6 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -0.3 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -1.3 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -1.1 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -1.8 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -1.5 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | 2.5 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 5.0 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 59 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 53 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 37 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 47 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 28 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 42 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 27 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 57 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 10 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 12 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Le Bouveret | 3.9 °C | 7 km |
Vevey | 4.0 °C | 16 km |
Col des Mosses | -4.1 °C | 16 km |
Evionnaz | 3.2 °C | 19 km |
Château-d'Oex | 0.0 °C | 23 km |
Glacier des Diablerets | -10.8 °C | 21 km |
Salvan | 2.2 °C | 25 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
17 | 7 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
29 | 14 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
37 | 17 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
45 | 19 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
36 | 18 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
36 | 17 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
35 | 15 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
30 | 14 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
28 | 14 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
32 | 14 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
33 | 17 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
24 | 7 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 3 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | 3 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
7 | 3 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
15 | 6 |