diğer isim | Genève, Genf, Ginevra, Genevra, Geneva |
ülke |
![]() |
canton | Cenevre |
yükseklik | 420 rakım |
koordinatlar | 46° 15.0' K 6° 7.8' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652922000 | 3:00 | 3:00 | 16.5 |
1652925600 | 4:00 | 4:00 | 15.4 |
1652929200 | 5:00 | 5:00 | 16.0 |
1652932800 | 6:00 | 6:00 | 15.4 |
1652936400 | 7:00 | 7:00 | 16.9 |
1652940000 | 8:00 | 8:00 | 20.1 |
1652943600 | 9:00 | 9:00 | 21.7 |
1652947200 | 10:00 | 10:00 | 23.5 |
1652950800 | 11:00 | 11:00 | 24.8 |
1652954400 | 12:00 | 12:00 | 27.2 |
1652958000 | 13:00 | 13:00 | 27.3 |
1652961600 | 14:00 | 14:00 | 28.3 |
1652965200 | 15:00 | 15:00 | 25.6 |
1652968800 | 16:00 | 16:00 | 24.8 |
1652972400 | 17:00 | 17:00 | 26.0 |
1652976000 | 18:00 | 18:00 | 26.8 |
1652979600 | 19:00 | 19:00 | 26.6 |
1652983200 | 20:00 | 20:00 | 26.0 |
1652986800 | 21:00 | 21:00 | 24.0 |
1652990400 | 22:00 | 22:00 | 21.7 |
1652994000 | 23:00 | 23:00 | 20.4 |
1652997600 | 0:00 | 0:00 | 18.5 |
1653001200 | 1:00 | 1:00 | 17.8 |
1653004800 | 2:00 | 2:00 | 17.8 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 33 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 52 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 58 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 59 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 33 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 9 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 10 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 8 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 60 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 17 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.2 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.1 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.1 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 4 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
12 | 4 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
11 | 3 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
8 | 2 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
7 | 3 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
15 | 4 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
20 | 9 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
21 | 11 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
23 | 10 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
25 | 12 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
28 | 14 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 13 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
33 | 18 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
39 | 22 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
33 | 18 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
21 | 11 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
19 | 10 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
22 | 11 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | 10 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 4 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
6 | 3 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 3 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
8 | 3 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
6 | 2 |