ülke |
![]() |
canton | Kanton St. Gallen |
yükseklik | 2020 rakım |
koordinatlar | 47° 4.2' K 9° 15.0' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618077600 | 20:00 | 20:00 | 2.0 |
1618081200 | 21:00 | 21:00 | 1.5 |
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 1.8 |
1618088400 | 23:00 | 23:00 | 1.8 |
1618092000 | 0:00 | 0:00 | 2.7 |
1618095600 | 1:00 | 1:00 | 3.2 |
1618099200 | 2:00 | 2:00 | 2.0 |
1618102800 | 3:00 | 3:00 | 2.5 |
1618106400 | 4:00 | 4:00 | 2.0 |
1618110000 | 5:00 | 5:00 | 2.4 |
1618113600 | 6:00 | 6:00 | 1.8 |
1618117200 | 7:00 | 7:00 | 2.6 |
1618120800 | 8:00 | 8:00 | 2.5 |
1618124400 | 9:00 | 9:00 | 2.9 |
1618128000 | 10:00 | 10:00 | 2.6 |
1618131600 | 11:00 | 11:00 | 3.4 |
1618135200 | 12:00 | 12:00 | 4.1 |
1618138800 | 13:00 | 13:00 | 3.5 |
1618142400 | 14:00 | 14:00 | 3.9 |
1618146000 | 15:00 | 15:00 | 3.6 |
1618149600 | 16:00 | 16:00 | 3.8 |
1618153200 | 17:00 | 17:00 | 3.6 |
1618156800 | 18:00 | 18:00 | 3.5 |
1618160400 | 19:00 | 19:00 | 3.3 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Bergbahnen Flumserberg
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
15 | |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
10 | |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
20 | |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
15 | |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
13 | |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
9 | |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
13 | |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
12 | |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
9 | |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
9 | |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
8 | |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
8 | |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
7 | |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
12 | |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
21 | |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
22 | |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
22 | |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
17 |