diğer isim | Glaris, Glarona |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Glarus |
yükseklik | 515 rakım |
koordinatlar | 47° 1.8' K 9° 4.2' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618329600 | 18:00 | 18:00 | 5.6 |
1618333200 | 19:00 | 19:00 | 3.0 |
1618336800 | 20:00 | 20:00 | 2.9 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | 1.9 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | 1.9 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | 2.1 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | 1.8 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | 1.3 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | 0.2 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | -0.5 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -0.7 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -1.0 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -1.3 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -1.9 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -1.4 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | -0.5 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 2.6 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | 4.2 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 6.1 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 8.2 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 7.3 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 8.2 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 7.3 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 7.2 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 20 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 14 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 58 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 42 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 49 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 6 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Linthal | 7.3 °C | 13 km |
Elm | 3.3 °C | 14 km |
Maschgenkamm/Flumserberge | -7.3 °C | 14 km |
Tannenboden/Flumserberge | -0.3 °C | 17 km |
Glattalp | -1.0 °C | 19 km |
Vorab | -10.5 °C | 18 km |
Galgenen | 7.3 °C | 23 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
32 | 15 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
32 | 8 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 3 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 4 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 1 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | 2 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 6 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 4 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
26 | 10 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
32 | 14 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
31 | 13 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
32 | 14 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
35 | 20 |