ülke |
![]() |
canton | Kanton Thurgau |
yükseklik | 408 rakım |
koordinatlar | 47° 30.6' K 9° 24.6' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -1.4 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -1.6 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -1.9 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -2.0 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | 0.3 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | 2.7 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 3.8 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | 5.8 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 7.3 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 8.0 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 8.7 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 8.4 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 8.3 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 8.3 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 7.5 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | 6.5 |
1618423200 | 20:00 | 20:00 | 5.9 |
1618426800 | 21:00 | 21:00 | 5.6 |
1618430400 | 22:00 | 22:00 | 5.2 |
1618434000 | 23:00 | 23:00 | 4.6 |
1618437600 | 0:00 | 0:00 | 4.1 |
1618441200 | 1:00 | 1:00 | 3.8 |
1618444800 | 2:00 | 2:00 | 3.5 |
1618448400 | 3:00 | 3:00 | 3.2 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: www.stachenwetter.ch
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Roggwil | 2.8 °C | 1 km |
Rorschach | 3.4 °C | 8 km |
Uttwil | 2.6 °C | 9 km |
Sankt Gallen | -0.5 °C | 9 km |
Amriswil | 2.8 °C | 9 km |
Altenrhein | 2.4 °C | 12 km |
Bischofszell | 1.4 °C | 13 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618448400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618448400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |