sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1686283200 | 6:00 | 6:00 | 11.8 |
1686286800 | 7:00 | 7:00 | 12.6 |
1686290400 | 8:00 | 8:00 | 14.6 |
1686294000 | 9:00 | 9:00 | 18.2 |
1686297600 | 10:00 | 10:00 | 20.4 |
1686301200 | 11:00 | 11:00 | 22.2 |
1686304800 | 12:00 | 12:00 | 23.8 |
1686308400 | 13:00 | 13:00 | 24.8 |
1686312000 | 14:00 | 14:00 | 26.0 |
1686315600 | 15:00 | 15:00 | 27.1 |
1686319200 | 16:00 | 16:00 | 27.7 |
1686322800 | 17:00 | 17:00 | 27.4 |
1686326400 | 18:00 | 18:00 | 27.3 |
1686330000 | 19:00 | 19:00 | 26.7 |
1686333600 | 20:00 | 20:00 | 25.7 |
1686337200 | 21:00 | 21:00 | 24.2 |
1686340800 | 22:00 | 22:00 | 22.3 |
1686344400 | 23:00 | 23:00 | 20.7 |
1686348000 | 0:00 | 0:00 | 19.3 |
1686351600 | 1:00 | 1:00 | 19.1 |
1686355200 | 2:00 | 2:00 | 18.7 |
1686358800 | 3:00 | 3:00 | 17.7 |
1686362400 | 4:00 | 4:00 | 16.3 |
1686366000 | 5:00 | 5:00 | 15.1 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Meteo Dübendorf
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Dübendorf Flughafen | 16 °C | 3 km |
Zürih | 15.6 °C | 3 km |
Wallisellen | 18.2 °C | 3 km |
Bassersdorf | 15.4 °C | 7 km |
Zürih | 14.8 °C | 8 km |
Uetliberg | 16.1 °C | 10 km |
Zürich Flughafen | 14.0 °C | 12 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1686283200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1686286800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1686290400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1686294000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1686297600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1686348000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1686351600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1686355200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1686358800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1686362400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1686366000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1686283200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 | 0 | |
1686286800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 | 0 | |
1686290400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 | 0 | |
1686294000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0 | 0 | |
1686297600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
13 | 2 |
1686301200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
14 | 3 |
1686304800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 5 |
1686308400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
21 | 5 |
1686312000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
19 | 6 |
1686315600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
18 | 4 |
1686319200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
16 | 5 |
1686322800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
21 | 5 |
1686326400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
19 | 6 |
1686330000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
23 | 5 |
1686333600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 5 |
1686337200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 3 |
1686340800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
6 | 0 |
1686344400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 | 0 | |
1686348000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 | 0 | |
1686351600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 3 | 0 | |
1686355200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 3 | 0 | |
1686358800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 | 0 | |
1686362400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 | 0 | |
1686366000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 | 0 |