sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618081200 | 21:00 | 21:00 | 14.9 |
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 13.9 |
1618088400 | 23:00 | 23:00 | 12.9 |
1618092000 | 0:00 | 0:00 | 11.8 |
1618095600 | 1:00 | 1:00 | 10.1 |
1618099200 | 2:00 | 2:00 | 8.2 |
1618102800 | 3:00 | 3:00 | 8.5 |
1618106400 | 4:00 | 4:00 | 8.2 |
1618110000 | 5:00 | 5:00 | 8.0 |
1618113600 | 6:00 | 6:00 | 8.1 |
1618117200 | 7:00 | 7:00 | 7.7 |
1618120800 | 8:00 | 8:00 | 7.3 |
1618124400 | 9:00 | 9:00 | 9.5 |
1618128000 | 10:00 | 10:00 | 11.4 |
1618131600 | 11:00 | 11:00 | 12.3 |
1618135200 | 12:00 | 12:00 | 13.0 |
1618138800 | 13:00 | 13:00 | 15.4 |
1618142400 | 14:00 | 14:00 | 17.4 |
1618146000 | 15:00 | 15:00 | 18.4 |
1618149600 | 16:00 | 16:00 | 18.6 |
1618153200 | 17:00 | 17:00 | 16.6 |
1618156800 | 18:00 | 18:00 | 14.6 |
1618160400 | 19:00 | 19:00 | 13.1 |
1618164000 | 20:00 | 20:00 | 11.7 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 18 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 10 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 1 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 14 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 43 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 6 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 31 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 9 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 8 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Beznau | 10.8 °C | 5 km |
Rheinheim (Küssaberg) | 10.8 °C | 8 km |
Würenlingen | 10.8 °C | 8 km |
Eiken | 10.8 °C | 17 km |
Neuenhof | 10.7 °C | 21 km |
Lägern | 6.4 °C | 21 km |
Othmarsingen | 11.3 °C | 22 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
30 | 17 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
24 | 11 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
12 | 5 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 3 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
4 | 2 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
9 | 3 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
17 | 3 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
49 | 24 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
41 | 24 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
42 | 22 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
48 | 24 |