diğer isim | Lucerne (ville), Lucerna, Lucerne |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Luzern |
yükseklik | 466 rakım |
koordinatlar | 47° 2.4' K 8° 18.0' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1550325600 | 15:00 | 15:00 | 13.1 |
1550329200 | 16:00 | 16:00 | 14.1 |
1550332800 | 17:00 | 17:00 | 11.0 |
1550336400 | 18:00 | 18:00 | 9.0 |
1550340000 | 19:00 | 19:00 | 6.4 |
1550343600 | 20:00 | 20:00 | 5.1 |
1550347200 | 21:00 | 21:00 | 4.1 |
1550350800 | 22:00 | 22:00 | 3.4 |
1550354400 | 23:00 | 23:00 | 3.1 |
1550358000 | 0:00 | 0:00 | 2.5 |
1550361600 | 1:00 | 1:00 | 2.1 |
1550365200 | 2:00 | 2:00 | 1.5 |
1550368800 | 3:00 | 3:00 | 1.1 |
1550372400 | 4:00 | 4:00 | 0.7 |
1550376000 | 5:00 | 5:00 | 0.6 |
1550379600 | 6:00 | 6:00 | 0.3 |
1550383200 | 7:00 | 7:00 | 0.2 |
1550386800 | 8:00 | 8:00 | -0.3 |
1550390400 | 9:00 | 9:00 | 1.1 |
1550394000 | 10:00 | 10:00 | 4.1 |
1550397600 | 11:00 | 11:00 | 6.8 |
1550401200 | 12:00 | 12:00 | 9.3 |
1550404800 | 13:00 | 13:00 | 11.5 |
1550408400 | 14:00 | 14:00 | 12.9 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Wetterstation Luzern
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1550325600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1550329200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1550332800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1550336400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1550340000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1550343600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1550347200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1550350800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1550354400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1550358000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1550361600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1550365200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1550368800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1550372400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1550376000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1550379600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1550383200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1550386800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1550390400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1550394000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1550397600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1550401200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1550404800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1550408400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1550325600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
5 | 1 |
1550329200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
3 | 0 |
1550332800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
1 | 0 |
1550336400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
1 | 0 |
1550340000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
1 | 0 |
1550343600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550347200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550350800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
1 | 0 |
1550354400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
1 | 0 |
1550358000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550361600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550365200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550368800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550372400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550376000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550379600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550383200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550386800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1550390400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
1 | 0 |
1550394000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 0 |
1550397600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
5 | 0 |
1550401200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
5 | 1 |
1550404800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
6 | 1 |
1550408400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
6 | 1 |