ülke |
![]() |
canton | Kanton Basel-Landschaft |
yükseklik | 543 rakım |
koordinatlar | 47° 24.6' K 7° 51.6' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618012800 | 2:00 | 2:00 | 12.0 |
1618016400 | 3:00 | 3:00 | 11.9 |
1618020000 | 4:00 | 4:00 | 11.7 |
1618023600 | 5:00 | 5:00 | 8.8 |
1618027200 | 6:00 | 6:00 | 10.9 |
1618030800 | 7:00 | 7:00 | 9.7 |
1618034400 | 8:00 | 8:00 | 9.4 |
1618038000 | 9:00 | 9:00 | 9.1 |
1618041600 | 10:00 | 10:00 | 10.9 |
1618045200 | 11:00 | 11:00 | 11.1 |
1618048800 | 12:00 | 12:00 | 12.2 |
1618052400 | 13:00 | 13:00 | 13.3 |
1618056000 | 14:00 | 14:00 | 14.6 |
1618059600 | 15:00 | 15:00 | 15.8 |
1618063200 | 16:00 | 16:00 | 16.3 |
1618066800 | 17:00 | 17:00 | 16.1 |
1618070400 | 18:00 | 18:00 | 15.2 |
1618074000 | 19:00 | 19:00 | 14.4 |
1618077600 | 20:00 | 20:00 | 13.9 |
1618081200 | 21:00 | 21:00 | 13.7 |
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 13.1 |
1618088400 | 23:00 | 23:00 | 12.8 |
1618092000 | 0:00 | 0:00 | 12.8 |
1618095600 | 1:00 | 1:00 | 12.4 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: http://www.gtweb.ch
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Känerkinden | 11.7 °C | 2 km |
Rünenberg | 11.0 °C | 3 km |
Lostorf | 11.3 °C | 8 km |
Gösgen | 9.4 °C | 10 km |
Niedergösgen | 11.3 °C | 11 km |
Erlinsbach AG | 10.2 °C | 11 km |
Liestal | 12.9 °C | 12 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618012800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618016400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618020000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618023600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618027200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618030800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618034400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618038000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618041600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618045200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618048800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618052400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618056000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618059600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618063200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618066800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618070400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618074000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618012800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
27 | 5 |
1618016400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
27 | 2 |
1618020000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
27 | 3 |
1618023600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
27 | 0 |
1618027200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
27 | 2 |
1618030800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
27 | 0 |
1618034400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
27 | 0 |
1618038000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
27 | 0 |
1618041600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
27 | 0 |
1618045200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
27 | 3 |
1618048800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 2 |
1618052400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
27 | 2 |
1618056000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
27 | 3 |
1618059600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
34 | 6 |
1618063200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
34 | 7 |
1618066800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
34 | 7 |
1618070400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
34 | 4 |
1618074000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
34 | 3 |
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
34 | 1 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
34 | 3 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
34 | 2 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
34 | 3 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
34 | 1 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
21 | 2 |