ülke |
![]() |
canton | Kanton Basel-Landschaft |
yükseklik | 333 rakım |
koordinatlar | 47° 28.8' K 7° 44.4' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618002000 | 23:00 | 23:00 | 11.1 |
1618005600 | 0:00 | 0:00 | 9.9 |
1618009200 | 1:00 | 1:00 | 9.9 |
1618012800 | 2:00 | 2:00 | 9.1 |
1618016400 | 3:00 | 3:00 | 8.1 |
1618020000 | 4:00 | 4:00 | 7.8 |
1618023600 | 5:00 | 5:00 | 7.9 |
1618027200 | 6:00 | 6:00 | 8.1 |
1618030800 | 7:00 | 7:00 | 8.2 |
1618034400 | 8:00 | 8:00 | 8.5 |
1618038000 | 9:00 | 9:00 | 10.1 |
1618041600 | 10:00 | 10:00 | 13.2 |
1618045200 | 11:00 | 11:00 | 14.3 |
1618048800 | 12:00 | 12:00 | 15.4 |
1618052400 | 13:00 | 13:00 | 17.4 |
1618056000 | 14:00 | 14:00 | 18.1 |
1618059600 | 15:00 | 15:00 | 19.7 |
1618063200 | 16:00 | 16:00 | 19.4 |
1618066800 | 17:00 | 17:00 | 18.9 |
1618070400 | 18:00 | 18:00 | 17.9 |
1618074000 | 19:00 | 19:00 | 17.0 |
1618077600 | 20:00 | 20:00 | 16.2 |
1618081200 | 21:00 | 21:00 | 15.9 |
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 15.4 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: www.wetterstation-liestal.ch
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Pratteln | 15.7 °C | 6 km |
Känerkinden | 11.6 °C | 10 km |
St. Chrischona | 12.2 °C | 11 km |
Aesch BL | 15.6 °C | 11 km |
Häfelfingen | 13.1 °C | 12 km |
Rünenberg | 11.6 °C | 12 km |
Himmelried | 12.4 °C | 12 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618002000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618005600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618009200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618012800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618016400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618020000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618023600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618027200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618030800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618034400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618038000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618041600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618045200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618048800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618052400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618056000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618059600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618063200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618066800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618070400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618074000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618002000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
11 | 5 |
1618005600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
11 | 6 |
1618009200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618012800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
13 | 3 |
1618016400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618020000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618023600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618027200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618030800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
8 | 2 |
1618034400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618038000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618041600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
11 | 5 |
1618045200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
11 | 3 |
1618048800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 7 |
1618052400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 11 |
1618056000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 12 |
1618059600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 9 |
1618063200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 9 |
1618066800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 8 |
1618070400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
24 | 11 |
1618074000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 12 |
1618077600 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
19 | 9 |
1618081200 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
16 | 7 |
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
16 | 8 |