sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -0.9 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -1.3 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -1.4 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -0.1 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | 0.7 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | 3.1 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 4.9 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | 6.6 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 7.6 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 8.2 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 9.1 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 8.6 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 8.7 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 7.8 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 7.7 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | 6.9 |
1618423200 | 20:00 | 20:00 | 5.2 |
1618426800 | 21:00 | 21:00 | 4.3 |
1618430400 | 22:00 | 22:00 | 4.1 |
1618434000 | 23:00 | 23:00 | 3.3 |
1618437600 | 0:00 | 0:00 | 3.2 |
1618441200 | 1:00 | 1:00 | 2.2 |
1618444800 | 2:00 | 2:00 | 1.8 |
1618448400 | 3:00 | 3:00 | 0.6 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Wetterstation Neuenhof, www.zire.ch
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Lägern | -1.6 °C | 7 km |
Widen | - | 8 km |
Othmarsingen | 1.4 °C | 9 km |
Wohlen | 2.0 °C | 11 km |
Villmergen | 0.6 °C | 12 km |
Würenlingen | -0.8 °C | 13 km |
Zürih | -0.7 °C | 14 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.2 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618448400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
14 | 1 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
19 | 3 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
19 | 4 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 5 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
29 | 5 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
31 | 7 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
31 | 7 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
34 | 6 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
26 | 3 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 2 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
26 | 6 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
26 | 4 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
24 | 4 |
1618423200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
22 | 1 |
1618426800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
12 | 1 |
1618430400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
17 | 2 |
1618434000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
14 | 0 |
1618437600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
12 | 1 |
1618441200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
7 | 0 |
1618444800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
2 | 0 |
1618448400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |