sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618336800 | 20:00 | 20:00 | 3.5 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | 3.0 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | 3.0 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | 2.1 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | 2.1 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | 1.5 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | 0.1 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | -0.7 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -0.8 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -1.8 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -2.3 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -3.0 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -1.4 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | 0.5 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 3.3 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | 5.5 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 7.7 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 8.8 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 8.0 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 7.8 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 7.6 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 7.9 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 6.3 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | 5.9 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 11 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 39 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 41 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 57 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 10 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 20 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Schwörstadt | 7.3 °C | 3 km |
Eiken | 8.2 °C | 11 km |
St. Chrischona | 3.1 °C | 13 km |
Liestal | 7.4 °C | 13 km |
Pratteln | 6.8 °C | 13 km |
Riehen | 7.2 °C | 15 km |
Rünenberg | 4.4 °C | 16 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
25 | 14 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
21 | 5 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 8 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
13 | 9 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 6 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
14 | 9 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
17 | 12 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
14 | 8 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
12 | 7 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
10 | 4 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
4 | 1 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
15 | 0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
9 | 0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
7 | 2 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
33 | 3 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
43 | 19 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
43 | 18 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
33 | 13 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 8 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 12 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
23 | 6 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
36 | 11 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
22 | 8 |