diğer isim | Buchs-Aarau |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Aargau |
yükseklik | 387 rakım |
koordinatlar | 47° 22.8' K 8° 4.8' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652922000 | 3:00 | 3:00 | 15.6 |
1652925600 | 4:00 | 4:00 | 15.0 |
1652929200 | 5:00 | 5:00 | 14.3 |
1652932800 | 6:00 | 6:00 | 13.9 |
1652936400 | 7:00 | 7:00 | 14.0 |
1652940000 | 8:00 | 8:00 | 16.5 |
1652943600 | 9:00 | 9:00 | 19.1 |
1652947200 | 10:00 | 10:00 | 21.6 |
1652950800 | 11:00 | 11:00 | 24.7 |
1652954400 | 12:00 | 12:00 | 25.9 |
1652958000 | 13:00 | 13:00 | 27.3 |
1652961600 | 14:00 | 14:00 | 28.5 |
1652965200 | 15:00 | 15:00 | 29.0 |
1652968800 | 16:00 | 16:00 | 27.4 |
1652972400 | 17:00 | 17:00 | 27.7 |
1652976000 | 18:00 | 18:00 | 26.8 |
1652979600 | 19:00 | 19:00 | 25.3 |
1652983200 | 20:00 | 20:00 | 23.8 |
1652986800 | 21:00 | 21:00 | 21.8 |
1652990400 | 22:00 | 22:00 | 19.8 |
1652994000 | 23:00 | 23:00 | 17.6 |
1652997600 | 0:00 | 0:00 | 17.2 |
1653001200 | 1:00 | 1:00 | 16.9 |
1653004800 | 2:00 | 2:00 | 16.9 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 53 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 60 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 50 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 39 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 12 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 7 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 27 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Erlinsbach AG | 14.4 °C | 6 km |
Niedergösgen | 16.8 °C | 7 km |
Gösgen | 15.9 °C | 9 km |
Lostorf | 17.1 °C | 10 km |
Othmarsingen | 15.9 °C | 11 km |
Wiliberg | 18.3 °C | 13 km |
Wohlen | 17.4 °C | 15 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
9 | 3 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
8 | 3 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 2 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 1 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
3 | 1 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | 1 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 1 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
7 | 2 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 1 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
15 | 6 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 8 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 9 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
39 | 16 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
43 | 15 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
30 | 9 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | 4 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
16 | 3 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
15 | 4 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 3 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 3 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 1 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
5 | 1 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 1 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
5 | 1 |