ülke |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
yükseklik | 433 rakım |
koordinatlar | 47° 12.0' K 7° 33.0' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618300800 | 10:00 | 10:00 | 3.2 |
1618304400 | 11:00 | 11:00 | 4.9 |
1618308000 | 12:00 | 12:00 | 4.9 |
1618311600 | 13:00 | 13:00 | 5.7 |
1618315200 | 14:00 | 14:00 | 5.1 |
1618318800 | 15:00 | 15:00 | 5.8 |
1618322400 | 16:00 | 16:00 | 7.0 |
1618326000 | 17:00 | 17:00 | 5.1 |
1618329600 | 18:00 | 18:00 | 6.6 |
1618333200 | 19:00 | 19:00 | 3.2 |
1618336800 | 20:00 | 20:00 | 2.8 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | 2.3 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | 2.0 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | 1.3 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | 1.3 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | 0.8 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | 0.2 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | 0.3 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -0.6 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -0.9 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -1.1 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -1.4 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -0.1 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | 1.8 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: SGV Solothurnische Gebäudeversicherung
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Solothurn | 3.3 °C | 1 km |
Solothurn | 1.9 °C | 2 km |
Gerlafingen | 1.8 °C | 4 km |
Hubersdorf | 0.9 °C | 5 km |
Wangen an der Aare | 2.3 °C | 8 km |
Bolken | 1.3 °C | 8 km |
Balmberg | -1.9 °C | 8 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
14 | 6 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 6 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
19 | 8 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
29 | 10 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
31 | 13 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
31 | 13 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
24 | 10 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 13 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
18 | 6 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
40 | 14 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
29 | 9 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
11 | 3 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
13 | 3 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
13 | 2 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 2 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
11 | 3 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
24 | 8 |