diğer isim | Freiburg, Friburgo, Friburg |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Freiburg |
yükseklik | 646 rakım |
koordinatlar | 46° 46.2' K 7° 7.2' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652922000 | 3:00 | 3:00 | 15.1 |
1652925600 | 4:00 | 4:00 | 14.8 |
1652929200 | 5:00 | 5:00 | 14.9 |
1652932800 | 6:00 | 6:00 | 14.3 |
1652936400 | 7:00 | 7:00 | 13.9 |
1652940000 | 8:00 | 8:00 | 17.9 |
1652943600 | 9:00 | 9:00 | 19.8 |
1652947200 | 10:00 | 10:00 | 21.7 |
1652950800 | 11:00 | 11:00 | 22.8 |
1652954400 | 12:00 | 12:00 | 25.4 |
1652958000 | 13:00 | 13:00 | 26.7 |
1652961600 | 14:00 | 14:00 | 27.1 |
1652965200 | 15:00 | 15:00 | 27.5 |
1652968800 | 16:00 | 16:00 | 25.7 |
1652972400 | 17:00 | 17:00 | 26.3 |
1652976000 | 18:00 | 18:00 | 26.0 |
1652979600 | 19:00 | 19:00 | 25.3 |
1652983200 | 20:00 | 20:00 | 24.2 |
1652986800 | 21:00 | 21:00 | 22.6 |
1652990400 | 22:00 | 22:00 | 21.3 |
1652994000 | 23:00 | 23:00 | 20.0 |
1652997600 | 0:00 | 0:00 | 18.4 |
1653001200 | 1:00 | 1:00 | 17.5 |
1653004800 | 2:00 | 2:00 | 16.4 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 43 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 54 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 58 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 50 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 60 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 55 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 2 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 37 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 57 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 60 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 60 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 15 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652922000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
9 | 3 |
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
4 | 1 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
4 | 2 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
5 | 1 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
9 | 2 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
8 | 2 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
6 | 3 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 2 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 6 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
18 | 6 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
35 | 16 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
41 | 21 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
50 | 26 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
52 | 26 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
56 | 26 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
55 | 27 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
29 | 15 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
21 | 12 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
19 | 12 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
18 | 5 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
8 | 2 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
9 | 3 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
5 | 1 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
6 | 2 |