ülke |
![]() |
canton | Kanton Neuenburg |
yükseklik | 1130 rakım |
koordinatlar | 47° 3.0' K 6° 58.8' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618336800 | 20:00 | 20:00 | -1.1 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | -1.6 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | -1.9 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | -2.4 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | -2.3 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | -2.5 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | -2.6 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | -2.8 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -3.0 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -3.2 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -3.2 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -3.2 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -2.6 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | -1.8 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | -1.4 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | -0.5 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 0.9 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 0.9 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 1.7 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 2.0 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 1.8 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 2.1 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 1.1 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | 0.7 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 30 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 53 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 60 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 56 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 34 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 26 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 13 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 10 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 5 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 49 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Neuchâtel | 7.2 °C | 6 km |
Cressier | 7.2 °C | 7 km |
Chasseral | -4.6 °C | 11 km |
Ins | 7.9 °C | 11 km |
La Chaux-de-Fonds | 1.3 °C | 14 km |
Courtelary | 4.1 °C | 16 km |
Le Locle | 2.7 °C | 17 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
25 | 12 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
29 | 14 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
34 | 15 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
35 | 20 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
40 | 21 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
43 | 24 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
42 | 23 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
44 | 23 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
44 | 23 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
49 | 27 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
48 | 27 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
55 | 28 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
54 | 31 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
53 | 28 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
52 | 25 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
49 | 24 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
46 | 23 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
41 | 17 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
39 | 17 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
38 | 17 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
34 | 14 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
29 | 12 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 12 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
26 | 11 |