sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618336800 | 20:00 | 20:00 | 1.6 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | 0.8 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | 0.1 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | -1.1 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | -1.8 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | -2.2 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | -2.7 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | -3.1 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | -3.3 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | -3.7 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | -4.0 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | -4.2 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | -2.9 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | -0.6 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 1.6 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | 2.2 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 3.8 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 4.1 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 5.4 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 5.0 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 5.2 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 5.7 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 4.7 |
1618419600 | 19:00 | 19:00 | 4.2 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Radio Jura Bernois
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Courtelary | 4.1 °C | 12 km |
Epiquerez | 1.7 °C | 16 km |
Delémont | 3.6 °C | 16 km |
Grenchen | 7.2 °C | 16 km |
Chasseral | -4.6 °C | 17 km |
Pleigne | 1.7 °C | 20 km |
Lüterswil-Gächliwil | 6.2 °C | 22 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
14 | 2 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
13 | 1 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
19 | 4 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
19 | 7 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
23 | 7 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
23 | 7 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
23 | 7 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 7 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
19 | 3 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
18 | 4 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
23 | 3 |
1618419600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
14 | 2 |