ülke |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
yükseklik | 1083 rakım |
koordinatlar | 47° 16.2' K 7° 32.4' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618272000 | 2:00 | 2:00 | -2.9 |
1618275600 | 3:00 | 3:00 | -2.5 |
1618279200 | 4:00 | 4:00 | -2.2 |
1618282800 | 5:00 | 5:00 | -2.3 |
1618286400 | 6:00 | 6:00 | -2.1 |
1618290000 | 7:00 | 7:00 | -2.2 |
1618293600 | 8:00 | 8:00 | -1.5 |
1618297200 | 9:00 | 9:00 | -0.2 |
1618300800 | 10:00 | 10:00 | -0.9 |
1618304400 | 11:00 | 11:00 | -0.9 |
1618308000 | 12:00 | 12:00 | -0.6 |
1618311600 | 13:00 | 13:00 | -0.5 |
1618315200 | 14:00 | 14:00 | -1.7 |
1618318800 | 15:00 | 15:00 | -1.4 |
1618322400 | 16:00 | 16:00 | -0.4 |
1618326000 | 17:00 | 17:00 | -1.3 |
1618329600 | 18:00 | 18:00 | -0.4 |
1618333200 | 19:00 | 19:00 | 0.0 |
1618336800 | 20:00 | 20:00 | -0.9 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | -1.4 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | -1.3 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | -1.9 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | -2.1 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | -2.1 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Seilpark Balmberg
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Welschenrohr | -0.1 °C | 2 km |
Hubersdorf | -1.2 °C | 5 km |
Solothurn | -1.6 °C | 6 km |
Solothurn | 1.8 °C | 7 km |
Zuchwil | 1.8 °C | 8 km |
Mervelier | -4.7 °C | 9 km |
Wangen an der Aare | 2.3 °C | 9 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618272000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618275600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618279200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618282800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618286400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618290000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618293600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618297200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.4 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.2 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.2 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618272000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618275600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618279200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
6 | 0 |
1618282800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618286400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
14 | 5 |
1618290000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
14 | 4 |
1618293600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
11 | 1 |
1618297200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
10 | 3 |
1618300800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618304400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | 5 |
1618308000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
11 | 4 |
1618311600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
8 | 1 |
1618315200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
16 | 5 |
1618318800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
11 | 3 |
1618322400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
5 | 1 |
1618326000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
6 | 2 |
1618329600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
6 | 0 |
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
16 | 3 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
19 | 8 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
23 | 8 |