ülke |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
yükseklik | 392 rakım |
koordinatlar | 47° 24.6' K 7° 33.0' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618084800 | 22:00 | 22:00 | 14.2 |
1618088400 | 23:00 | 23:00 | 13.6 |
1618092000 | 0:00 | 0:00 | 13.0 |
1618095600 | 1:00 | 1:00 | 11.5 |
1618099200 | 2:00 | 2:00 | 10.6 |
1618102800 | 3:00 | 3:00 | 10.4 |
1618106400 | 4:00 | 4:00 | 11.0 |
1618110000 | 5:00 | 5:00 | 10.1 |
1618113600 | 6:00 | 6:00 | 9.2 |
1618117200 | 7:00 | 7:00 | 7.9 |
1618120800 | 8:00 | 8:00 | 8.6 |
1618124400 | 9:00 | 9:00 | 9.7 |
1618128000 | 10:00 | 10:00 | 11.3 |
1618131600 | 11:00 | 11:00 | 14.8 |
1618135200 | 12:00 | 12:00 | 16.3 |
1618138800 | 13:00 | 13:00 | 18.7 |
1618142400 | 14:00 | 14:00 | 18.5 |
1618146000 | 15:00 | 15:00 | 16.9 |
1618149600 | 16:00 | 16:00 | 14.2 |
1618153200 | 17:00 | 17:00 | 12.9 |
1618156800 | 18:00 | 18:00 | 11.6 |
1618160400 | 19:00 | 19:00 | 10.5 |
1618164000 | 20:00 | 20:00 | 9.8 |
1618167600 | 21:00 | 21:00 | 8.7 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Wetterstation Breitenbach
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Himmelried | 7.6 °C | 4 km |
Aesch BL | 9.9 °C | 6 km |
Bärschwil | 9.1 °C | 7 km |
Flüh | 8.9 °C | 9 km |
Basel-Binningen | 9.6 °C | 14 km |
Mümliswil | 5.5 °C | 13 km |
Welschenrohr | 8.2 °C | 15 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.6 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.2 |
1618167600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 1.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618084800 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
23 | 10 |
1618088400 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
24 | 6 |
1618092000 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
14 | 3 |
1618095600 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
10 | 0 |
1618099200 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
10 | 0 |
1618102800 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
10 | 0 |
1618106400 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618110000 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
6 | 0 |
1618113600 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618117200 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
6 | 0 |
1618120800 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618124400 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618128000 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
5 | 0 |
1618131600 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
6 | 0 |
1618135200 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
16 | 3 |
1618138800 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 7 |
1618142400 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
34 | 10 |
1618146000 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
24 | 8 |
1618149600 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
29 | 9 |
1618153200 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
24 | 8 |
1618156800 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
14 | 2 |
1618160400 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
10 | 1 |
1618164000 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 0 |
1618167600 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 0 |