ülke |
![]() |
canton | Kanton Solothurn |
yükseklik | 392 rakım |
koordinatlar | 47° 24.6' K 7° 33.0' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652925600 | 4:00 | 4:00 | 12.7 |
1652929200 | 5:00 | 5:00 | 12.4 |
1652932800 | 6:00 | 6:00 | 12.2 |
1652936400 | 7:00 | 7:00 | 12.8 |
1652940000 | 8:00 | 8:00 | 15.0 |
1652943600 | 9:00 | 9:00 | 19.2 |
1652947200 | 10:00 | 10:00 | 22.2 |
1652950800 | 11:00 | 11:00 | 25.2 |
1652954400 | 12:00 | 12:00 | 29.0 |
1652958000 | 13:00 | 13:00 | 29.8 |
1652961600 | 14:00 | 14:00 | 28.1 |
1652965200 | 15:00 | 15:00 | 22.2 |
1652968800 | 16:00 | 16:00 | 23.6 |
1652972400 | 17:00 | 17:00 | 25.9 |
1652976000 | 18:00 | 18:00 | 26.4 |
1652979600 | 19:00 | 19:00 | 27.1 |
1652983200 | 20:00 | 20:00 | 25.4 |
1652986800 | 21:00 | 21:00 | 22.7 |
1652990400 | 22:00 | 22:00 | 20.2 |
1652994000 | 23:00 | 23:00 | 18.6 |
1652997600 | 0:00 | 0:00 | 17.9 |
1653001200 | 1:00 | 1:00 | 17.0 |
1653004800 | 2:00 | 2:00 | 16.7 |
1653008400 | 3:00 | 3:00 | 16.1 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Wetterstation Breitenbach
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Himmelried | 21.1 °C | 4 km |
Bärschwil | 15.8 °C | 7 km |
Flüh | 17.0 °C | 9 km |
Mervelier | 15.9 °C | 9 km |
Basel-Binningen | 19.3 °C | 14 km |
Mümliswil | 17.3 °C | 13 km |
Welschenrohr | 13.3 °C | 15 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1653008400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
0 | 0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
1 | 0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
1 | 0 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | 0 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
6 | 0 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
8 | 0 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
21 | 3 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
34 | 10 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
31 | 6 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
23 | 2 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
13 | 0 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
10 | 0 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
8 | 0 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
11 | 2 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
10 | 1 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
8 | 0 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
3 | 0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
0 | 0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
1 | 0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
1 | 0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
1 | 0 |
1653008400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |