diğer isim | Bâle-Binningen, Basilea-Binningen |
ülke |
![]() |
canton | Kanton Basel-Landschaft |
yükseklik | 316 rakım |
koordinatlar | 47° 31.8' K 7° 34.8' D |
sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1652925600 | 4:00 | 4:00 | 19.4 |
1652929200 | 5:00 | 5:00 | 18.0 |
1652932800 | 6:00 | 6:00 | 17.5 |
1652936400 | 7:00 | 7:00 | 17.6 |
1652940000 | 8:00 | 8:00 | 18.8 |
1652943600 | 9:00 | 9:00 | 21.5 |
1652947200 | 10:00 | 10:00 | 23.1 |
1652950800 | 11:00 | 11:00 | 25.9 |
1652954400 | 12:00 | 12:00 | 28.1 |
1652958000 | 13:00 | 13:00 | 29.5 |
1652961600 | 14:00 | 14:00 | 29.8 |
1652965200 | 15:00 | 15:00 | 21.9 |
1652968800 | 16:00 | 16:00 | 24.4 |
1652972400 | 17:00 | 17:00 | 26.5 |
1652976000 | 18:00 | 18:00 | 27.4 |
1652979600 | 19:00 | 19:00 | 27.6 |
1652983200 | 20:00 | 20:00 | 25.9 |
1652986800 | 21:00 | 21:00 | 24.1 |
1652990400 | 22:00 | 22:00 | 21.6 |
1652994000 | 23:00 | 23:00 | 21.7 |
1652997600 | 0:00 | 0:00 | 20.7 |
1653001200 | 1:00 | 1:00 | 20.7 |
1653004800 | 2:00 | 2:00 | 20.1 |
1653008400 | 3:00 | 3:00 | 19.3 |
güneş ışığı süresi | |||
---|---|---|---|
min | |||
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 51 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 60 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 59 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 60 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 60 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 60 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 59 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 13 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 13 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 36 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 55 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 56 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 51 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 2 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0 |
1653008400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Basel | 19.9 °C | 4 km |
Riehen | 20.0 °C | 8 km |
Flüh | 17.0 °C | 8 km |
Pratteln | 17.8 °C | 8 km |
St. Chrischona | 22.8 °C | 9 km |
Aéroport de Bâle-Mulhouse | 19.6 °C | 10 km |
Himmelried | 21.1 °C | 12 km |
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 1.2 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.6 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1653008400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1652925600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
16 | 4 |
1652929200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
10 | 3 |
1652932800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
18 | 4 |
1652936400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
18 | 5 |
1652940000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
15 | 5 |
1652943600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
18 | 6 |
1652947200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
24 | 7 |
1652950800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
18 | 7 |
1652954400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
22 | 7 |
1652958000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
22 | 4 |
1652961600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
33 | 10 |
1652965200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
28 | 11 |
1652968800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
21 | 7 |
1652972400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
12 | 6 |
1652976000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
11 | 5 |
1652979600 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
12 | 4 |
1652983200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
9 | 3 |
1652986800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
11 | 2 |
1652990400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
8 | 5 |
1652994000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
9 | 4 |
1652997600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
10 | 4 |
1653001200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
15 | 6 |
1653004800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
16 | 5 |
1653008400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
21 | 7 |