sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618333200 | 19:00 | 19:00 | 8.3 |
1618336800 | 20:00 | 20:00 | 7.9 |
1618340400 | 21:00 | 21:00 | 7.3 |
1618344000 | 22:00 | 22:00 | 6.3 |
1618347600 | 23:00 | 23:00 | 5.1 |
1618351200 | 0:00 | 0:00 | 4.7 |
1618354800 | 1:00 | 1:00 | 3.8 |
1618358400 | 2:00 | 2:00 | 3.2 |
1618362000 | 3:00 | 3:00 | 2.7 |
1618365600 | 4:00 | 4:00 | 2.1 |
1618369200 | 5:00 | 5:00 | 1.6 |
1618372800 | 6:00 | 6:00 | 1.9 |
1618376400 | 7:00 | 7:00 | 2.8 |
1618380000 | 8:00 | 8:00 | 3.2 |
1618383600 | 9:00 | 9:00 | 6.4 |
1618387200 | 10:00 | 10:00 | 6.8 |
1618390800 | 11:00 | 11:00 | 7.1 |
1618394400 | 12:00 | 12:00 | 7.3 |
1618398000 | 13:00 | 13:00 | 7.3 |
1618401600 | 14:00 | 14:00 | 7.6 |
1618405200 | 15:00 | 15:00 | 7.6 |
1618408800 | 16:00 | 16:00 | 7.6 |
1618412400 | 17:00 | 17:00 | 7.4 |
1618416000 | 18:00 | 18:00 | 7.4 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: Hupe-Holiday-Domburg
yağış miktarı | |||
---|---|---|---|
mm | |||
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 | 0.0 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | 0.0 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | 0.0 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | 0.0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | 0.0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | 0.0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | 0.0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | 0.0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | 0.0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | 0.0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | 0.0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | 0.0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | 0.0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 | 0.0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 | 0.0 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 | 0.0 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 | 0.0 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 | 0.0 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 | 0.0 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 | 0.0 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 | 0.0 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 | 0.0 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 | 0.0 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 | 0.0 |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618333200 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
13 | 5 |
1618336800 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
8 | 3 |
1618340400 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
6 | 1 |
1618344000 | 22:00 | 21:00 - 22:00 |
![]() |
1 | 0 |
1618347600 | 23:00 | 22:00 - 23:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618351200 | 0:00 | 23:00 - 0:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618354800 | 1:00 | 0:00 - 1:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618358400 | 2:00 | 1:00 - 2:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618362000 | 3:00 | 2:00 - 3:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618365600 | 4:00 | 3:00 - 4:00 |
![]() |
3 | 0 |
1618369200 | 5:00 | 4:00 - 5:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618372800 | 6:00 | 5:00 - 6:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618376400 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
0 | 0 |
1618380000 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
1 | 0 |
1618383600 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
24 | 11 |
1618387200 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
24 | 10 |
1618390800 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
23 | 10 |
1618394400 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
27 | 12 |
1618398000 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
24 | 13 |
1618401600 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
26 | 12 |
1618405200 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
29 | 13 |
1618408800 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
26 | 13 |
1618412400 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
27 | 13 |
1618416000 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
27 | 13 |