sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618336800 | 19:00 | 19:00 | 9 |
1618340400 | 20:00 | 20:00 | |
1618344000 | 21:00 | 21:00 | |
1618347600 | 22:00 | 22:00 | |
1618351200 | 23:00 | 23:00 | |
1618354800 | 0:00 | 0:00 | |
1618358400 | 1:00 | 1:00 | |
1618362000 | 2:00 | 2:00 | |
1618365600 | 3:00 | 3:00 | |
1618369200 | 4:00 | 4:00 | |
1618372800 | 5:00 | 5:00 | |
1618376400 | 6:00 | 6:00 | |
1618380000 | 7:00 | 7:00 | |
1618383600 | 8:00 | 8:00 | 7 |
1618387200 | 9:00 | 9:00 | 8 |
1618390800 | 10:00 | 10:00 | 9 |
1618394400 | 11:00 | 11:00 | 10 |
1618398000 | 12:00 | 12:00 | 10 |
1618401600 | 13:00 | 13:00 | 10 |
1618405200 | 14:00 | 14:00 | 10 |
1618408800 | 15:00 | 15:00 | 10 |
1618412400 | 16:00 | 16:00 | 10 |
1618416000 | 17:00 | 17:00 | 10 |
1618419600 | 18:00 | 18:00 | 9 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
La Hague | 6.9 °C | 19 km |
Guernsey | 3 °C | 42 km |
Cherbourg | 4.8 °C | 54 km |
Jersey | 4 °C | 54 km |
Gouville-sur-Mer | 0.8 °C | 79 km |
Sainte-Marie-du-Mont | 6.8 °C | 82 km |
Cerisy-la-Salle | 1.6 °C | 99 km |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618336800 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
20 | |
1618340400 | 20:00 | 19:00 - 20:00 | |||
1618344000 | 21:00 | 20:00 - 21:00 | |||
1618347600 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1618351200 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1618354800 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1618358400 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1618362000 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1618365600 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1618369200 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1618372800 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1618376400 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1618380000 | 7:00 | 6:00 - 7:00 | |||
1618383600 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
5 | |
1618387200 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
5 | |
1618390800 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
10 | |
1618394400 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
10 | |
1618398000 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
10 | |
1618401600 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
15 | |
1618405200 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
15 | |
1618408800 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1618412400 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
15 | |
1618416000 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1618419600 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 |