sıcaklık | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1618081200 | 20:00 | 20:00 | 5 |
1618084800 | 21:00 | 21:00 | 4 |
1618088400 | 22:00 | 22:00 | |
1618092000 | 23:00 | 23:00 | |
1618095600 | 0:00 | 0:00 | |
1618099200 | 1:00 | 1:00 | |
1618102800 | 2:00 | 2:00 | |
1618106400 | 3:00 | 3:00 | |
1618110000 | 4:00 | 4:00 | |
1618113600 | 5:00 | 5:00 | |
1618117200 | 6:00 | 6:00 | |
1618120800 | 7:00 | 7:00 | 1 |
1618124400 | 8:00 | 8:00 | 2 |
1618128000 | 9:00 | 9:00 | 4 |
1618131600 | 10:00 | 10:00 | 6 |
1618135200 | 11:00 | 11:00 | 7 |
1618138800 | 12:00 | 12:00 | 7 |
1618142400 | 13:00 | 13:00 | 8 |
1618146000 | 14:00 | 14:00 | 6 |
1618149600 | 15:00 | 15:00 | 4 |
1618153200 | 16:00 | 16:00 | 8 |
1618156800 | 17:00 | 17:00 | 8 |
1618160400 | 18:00 | 18:00 | 8 |
1618164000 | 19:00 | 19:00 | 8 |
ölçüm istasyonu | sıcaklık | mesafe |
---|---|---|
Southampton | 8 °C | 33 km |
Boscombe Down | 4 °C | 44 km |
Middle Wallop | 5 °C | 45 km |
Yeovilton | 7 °C | 62 km |
Odiham | 6 °C | 79 km |
Farnborough | 4 °C | 93 km |
Bristol | 3 °C | 93 km |
rüzgar yönü | fırtınalar | orta şiddetli rüzgar | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1618081200 | 20:00 | 19:00 - 20:00 |
![]() |
20 | |
1618084800 | 21:00 | 20:00 - 21:00 |
![]() |
20 | |
1618088400 | 22:00 | 21:00 - 22:00 | |||
1618092000 | 23:00 | 22:00 - 23:00 | |||
1618095600 | 0:00 | 23:00 - 0:00 | |||
1618099200 | 1:00 | 0:00 - 1:00 | |||
1618102800 | 2:00 | 1:00 - 2:00 | |||
1618106400 | 3:00 | 2:00 - 3:00 | |||
1618110000 | 4:00 | 3:00 - 4:00 | |||
1618113600 | 5:00 | 4:00 - 5:00 | |||
1618117200 | 6:00 | 5:00 - 6:00 | |||
1618120800 | 7:00 | 6:00 - 7:00 |
![]() |
10 | |
1618124400 | 8:00 | 7:00 - 8:00 |
![]() |
15 | |
1618128000 | 9:00 | 8:00 - 9:00 |
![]() |
15 | |
1618131600 | 10:00 | 9:00 - 10:00 |
![]() |
15 | |
1618135200 | 11:00 | 10:00 - 11:00 |
![]() |
20 | |
1618138800 | 12:00 | 11:00 - 12:00 |
![]() |
20 | |
1618142400 | 13:00 | 12:00 - 13:00 |
![]() |
20 | |
1618146000 | 14:00 | 13:00 - 14:00 |
![]() |
25 | |
1618149600 | 15:00 | 14:00 - 15:00 |
![]() |
15 | |
1618153200 | 16:00 | 15:00 - 16:00 |
![]() |
10 | |
1618156800 | 17:00 | 16:00 - 17:00 |
![]() |
15 | |
1618160400 | 18:00 | 17:00 - 18:00 |
![]() |
15 | |
1618164000 | 19:00 | 18:00 - 19:00 |
![]() |
15 |