son güncelleme | 11 Nisan 2021, saat 8 |
telefon | +41 (0) 27 974 68 68 |
vadi / dağ kar yüksekliği | 35/70 cm |
son kar | 27 Mart 2021 |
veri kaynağı | MySwitzerland.com |
açık tesisler | 0/5 |
pistlerin durumu | good |
açık uzun mesafe kayak yürüyüş parkurları | 0/103 km |
uzun mesafe kayak yürüyüş parkurunun durumu | end season |
açık tesisler | 0/2 |
pist durumu | good |
"Oberwallis" bölgesi için geçerli
tahminler | Pazar11.4. | Pazartesi12.4. |
---|---|---|
danger of avalanches |
![]() |
![]() |
orta | orta |
kayak alanları | açık |
---|---|
Bellwald - Top of Goms | 1/5 |
Landschaftspark Binntal | 0/1 |
Airolo | 0/8 |
Bosco Gurin | 0/6 |