ülke |
![]() |
canton | Kanton Schwyz |
yükseklik | 1208 rakım |
koordinatlar | 47° 6.0' K 8° 40.8' D |
son güncelleme | 10 Mart 2021, saat 9 |
telefon | 041 838 14 45 |
son kar | 12 Şubat 2021 |
veri kaynağı | MySwitzerland.com |
açık uzun mesafe kayak yürüyüş parkurları | 0/25 km |
uzun mesafe kayak yürüyüş parkurunun durumu | end season |
kayak alanları | açık |
---|---|
Sattel - Hochstuckli | 0/7 |
Mythenregion | 2/16 |
Ibergeregg | 0/2 |
Oberiberg / Ybrig | 0/4 |
Hoch-Ybrig | 5/12 |
Stoos | 1/8 |
"Zentralschweiz" bölgesi için geçerli
tahminler | Pazar11.4. | Pazartesi12.4. |
---|---|---|
danger of avalanches |
![]() |
![]() |
orta | orta |