ülke |
![]() |
canton | Kanton Bern |
yükseklik | 3580 rakım |
koordinatlar | 46° 33.0' K 7° 58.8' D |
son güncelleme | 14 Nisan 2021, saat 15 |
telefon | +41 (0)33 828 77 28 |
vadi / dağ kar yüksekliği | -/125 cm |
son kar | 12 Nisan 2021 |
veri kaynağı | MySwitzerland.com |
açık tesisler | 21/40 |
pistlerin durumu | good |
açık uzun mesafe kayak yürüyüş parkurları | 0/53 km |
uzun mesafe kayak yürüyüş parkurunun durumu | end season |
açık tesisler | 5/21 |
pist durumu | no info |
"Berner Oberland" bölgesi için geçerli
tahminler | Çarşamba14.4. | Perşembe15.4. |
---|---|---|
danger of avalanches |
![]() |
![]() |
orta | orta |
kayak alanları | açık |
---|---|
Mürren - Schilthorn | 10/15 |
Lauterbrunnen | 0/12 km |
Grindelwald - Wengen | 10/27 |
Brienz - Axalp | 0/6 |