yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 55 | 4 | -4 |
Oca. | Ocak | 50 | 2 | -6 |
Şub. | Şubat | 60 | 4 | -5 |
Mar. | Mart | 50 | 9 | -2 |
Nis. | Nisan | 90 | 16 | 4 |
May. | Mayıs | 65 | 21 | 7 |
Haz. | Haziran | 40 | 25 | 10 |
Tem. | Temmuz | 9 | 29 | 13 |
Ağu. | Ağustos | 9 | 30 | 13 |
Eyl. | Eylül | 30 | 25 | 9 |
Eki. | Ekim | 45 | 19 | 5 |
Kas. | Kasım | 50 | 11 | 0 |
Ara. | Aralık | 55 | 4 | -4 |
Oca.hidden | Ocak | 50 | 2 | -6 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: MetOffice
For the month of Ocak, average values for station „Sivas“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2014.