yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 55 | -6 | -14 |
Oca. | Ocak | 55 | -6 | -15 |
Şub. | Şubat | 60 | -5 | -16 |
Mar. | Mart | 50 | 0 | -11 |
Nis. | Nisan | 45 | 6 | -5 |
May. | Mayıs | 55 | 11 | 1 |
Haz. | Haziran | 110 | 17 | 7 |
Tem. | Temmuz | 155 | 20 | 10 |
Ağu. | Ağustos | 125 | 18 | 8 |
Eyl. | Eylül | 70 | 13 | 3 |
Eki. | Ekim | 75 | 5 | -2 |
Kas. | Kasım | 60 | -2 | -9 |
Ara. | Aralık | 55 | -6 | -14 |
Oca.hidden | Ocak | 55 | -6 | -15 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Gunnarn“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.