yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 105 | -5 | -13 |
Oca. | Ocak | 105 | -6 | -14 |
Şub. | Şubat | 100 | -6 | -14 |
Mar. | Mart | 90 | -1 | -11 |
Nis. | Nisan | 50 | 3 | -5 |
May. | Mayıs | 50 | 8 | 0 |
Haz. | Haziran | 95 | 14 | 5 |
Tem. | Temmuz | 150 | 17 | 8 |
Ağu. | Ağustos | 115 | 16 | 7 |
Eyl. | Eylül | 95 | 11 | 3 |
Eki. | Ekim | 95 | 4 | -1 |
Kas. | Kasım | 85 | -2 | -8 |
Ara. | Aralık | 105 | -5 | -13 |
Oca.hidden | Ocak | 105 | -6 | -14 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Hemavan“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.