yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 45 | -9 | -18 |
Oca. | Ocak | 45 | -9 | -19 |
Şub. | Şubat | 45 | -9 | -19 |
Mar. | Mart | 35 | -4 | -14 |
Nis. | Nisan | 40 | 2 | -8 |
May. | Mayıs | 50 | 8 | -1 |
Haz. | Haziran | 85 | 15 | 6 |
Tem. | Temmuz | 130 | 19 | 10 |
Ağu. | Ağustos | 160 | 17 | 7 |
Eyl. | Eylül | 75 | 10 | 2 |
Eki. | Ekim | 60 | 2 | -3 |
Kas. | Kasım | 45 | -5 | -12 |
Ara. | Aralık | 45 | -9 | -18 |
Oca.hidden | Ocak | 45 | -9 | -19 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: MetOffice
For the month of Aralık, average values for station „Karesuando“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2010.