yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 140 | 4 | 1 |
Oca. | Ocak | 140 | 3 | 0 |
Şub. | Şubat | 110 | 3 | 0 |
Mar. | Mart | 95 | 5 | 1 |
Nis. | Nisan | 110 | 8 | 3 |
May. | Mayıs | 90 | 12 | 7 |
Haz. | Haziran | 100 | 16 | 11 |
Tem. | Temmuz | 50 | 19 | 14 |
Ağu. | Ağustos | 105 | 20 | 15 |
Eyl. | Eylül | 155 | 16 | 11 |
Eki. | Ekim | 205 | 11 | 8 |
Kas. | Kasım | 145 | 7 | 4 |
Ara. | Aralık | 140 | 4 | 1 |
Oca.hidden | Ocak | 140 | 3 | 0 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Oksøy“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.