yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 145 | 1 | -3 |
Oca. | Ocak | 185 | 1 | -4 |
Şub. | Şubat | 125 | 2 | -4 |
Mar. | Mart | 105 | 5 | -2 |
Nis. | Nisan | 105 | 9 | 2 |
May. | Mayıs | 110 | 15 | 5 |
Haz. | Haziran | 120 | 18 | 9 |
Tem. | Temmuz | 100 | 21 | 12 |
Ağu. | Ağustos | 175 | 21 | 12 |
Eyl. | Eylül | 165 | 15 | 9 |
Eki. | Ekim | 220 | 9 | 4 |
Kas. | Kasım | 190 | 4 | 1 |
Ara. | Aralık | 145 | 1 | -3 |
Oca.hidden | Ocak | 185 | 1 | -4 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Byglandsfjord“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.