yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 80 | -1 | -7 |
Oca. | Ocak | 95 | -2 | -8 |
Şub. | Şubat | 60 | -2 | -8 |
Mar. | Mart | 70 | 3 | -6 |
Nis. | Nisan | 75 | 9 | 0 |
May. | Mayıs | 65 | 15 | 4 |
Haz. | Haziran | 105 | 18 | 9 |
Tem. | Temmuz | 110 | 22 | 11 |
Ağu. | Ağustos | 110 | 20 | 11 |
Eyl. | Eylül | 95 | 15 | 6 |
Eki. | Ekim | 115 | 9 | 2 |
Kas. | Kasım | 105 | 3 | -3 |
Ara. | Aralık | 80 | -1 | -7 |
Oca.hidden | Ocak | 95 | -2 | -8 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: MetOffice
For the month of Aralık, average values for station „Gardemoen“ were calculated from climate data measured between the years 2000 and 2013.
diğer isim | Oslo Gardemoen |
ülke |
![]() |
yükseklik | 204 rakım |
koordinatlar | 60° 12.0' K 11° 4.8' D |