yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 3 | 0 | |
Oca. | Ocak | 3 | 0 | |
Şub. | Şubat | 2 | -1 | |
Mar. | Mart | 4 | 0 | |
Nis. | Nisan | 9 | 4 | |
May. | Mayıs | 13 | 7 | |
Haz. | Haziran | 0 | 16 | 10 |
Tem. | Temmuz | 18 | 13 | |
Ağu. | Ağustos | 18 | 13 | |
Eyl. | Eylül | 14 | 9 | |
Eki. | Ekim | 9 | 5 | |
Kas. | Kasım | 5 | 2 | |
Ara. | Aralık | 3 | 0 | |
Oca.hidden | Ocak | 3 | 0 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Sandane Anda“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2004.