yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 140 | 6 | 3 |
Oca. | Ocak | 155 | 5 | 3 |
Şub. | Şubat | 150 | 4 | 2 |
Mar. | Mart | 130 | 5 | 2 |
Nis. | Nisan | 100 | 7 | 4 |
May. | Mayıs | 75 | 10 | 7 |
Haz. | Haziran | 135 | 12 | 9 |
Tem. | Temmuz | 185 | 15 | 12 |
Ağu. | Ağustos | 125 | 16 | 13 |
Eyl. | Eylül | 135 | 14 | 11 |
Eki. | Ekim | 190 | 11 | 8 |
Kas. | Kasım | 180 | 8 | 5 |
Ara. | Aralık | 140 | 6 | 3 |
Oca.hidden | Ocak | 155 | 5 | 3 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Ytterøyane“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2004.
diğer isim | Ytteroyane Fyr |
ülke |
![]() |
yükseklik | 26 rakım |
koordinatlar | 61° 34.2' K 4° 40.8' D |