yağış miktarı | Durchschnittliche Maximaltemperatur | Durchschnittliche Minimaltemperatur | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
Ara.hidden | Aralık | 45 | -6 | -14 |
Oca. | Ocak | 50 | -5 | -13 |
Şub. | Şubat | 45 | -4 | -14 |
Mar. | Mart | 30 | 0 | -10 |
Nis. | Nisan | 40 | 4 | -4 |
May. | Mayıs | 30 | 10 | 1 |
Haz. | Haziran | 85 | 14 | 5 |
Tem. | Temmuz | 65 | 18 | 8 |
Ağu. | Ağustos | 165 | 17 | 7 |
Eyl. | Eylül | 45 | 12 | 3 |
Eki. | Ekim | 50 | 5 | -2 |
Kas. | Kasım | 40 | -1 | -8 |
Ara. | Aralık | 45 | -6 | -14 |
Oca.hidden | Ocak | 50 | -5 | -13 |
Ortağımıza teşekkür ediyoruz: NOAA
For the month of Aralık, average values for station „Røros“ were calculated from climate data measured between the years 1994 and 2005.